PADRÃO | CLASSE A | CLASSE - B | CLASSE - C | CLASSE - D | CLASSE - E | CLASSE - F |
Venc. | Venc. | Venc. | Venc. | Venc. | Venc. |
24 | 2.205,37 | 2.511,44 | 2.762,58 | 3.038,84 | 3.342,73 | 3.677,00 |
23 | 2.138,44 | 2.435,34 | 2.678,87 | 2.946,76 | 3.241,43 | 3.565,58 |
22 | 2.073,53 | 2.361,54 | 2.597,69 | 2.857,46 | 3.143,21 | 3.457,53 |
21 | 2.010,60 | 2.289,98 | 2.518,97 | 2.770,87 | 3.047,96 | 3.352,75 |
20 | 1.949,58 | 2.220,58 | 2.442,64 | 2.686,91 | 2.955,60 | 3.251,16 |
19 | 1.890,41 | 2.153,29 | 2.368,62 | 2.605,48 | 2.866,03 | 3.152,64 |
18 | 1.833,04 | 2.088,04 | 2.296,85 | 2.526,53 | 2.779,18 | 3.057,10 |
17 | 1.777,40 | 2.024,77 | 2.227,24 | 2.449,97 | 2.694,97 | 2.964,46 |
16 | 1.723,46 | 1.963,41 | 2.159,75 | 2.375,73 | 2.613,30 | 2.874,63 |
15 | 1.671,15 | 1.903,91 | 2.094,30 | 2.303,74 | 2.534,11 | 2.787,52 |
14 | 1.620,43 | 1.846,22 | 2.030,84 | 2.233,93 | 2.457,32 | 2.703,05 |
13 | 1.571,25 | 1.790,27 | 1.969,30 | 2.166,23 | 2.382,85 | 2.621,14 |
12 | 1.523,57 | 1.736,02 | 1.909,62 | 2.100,59 | 2.310,65 | 2.541,71 |
11 | 1.477,32 | 1.683,42 | 1.851,76 | 2.036,93 | 2.240,63 | 2.464,69 |
10 | 1.432,49 | 1.632,40 | 1.795,64 | 1.975,21 | 2.172,73 | 2.390,00 |
9 | 1.389,01 | 1.582,94 | 1.741,23 | 1.915,35 | 2.106,89 | 2.317,58 |
8 | 1.346,86 | 1.534,97 | 1.688,47 | 1.857,31 | 2.043,04 | 2.247,35 |
7 | 1.305,98 | 1.488,45 | 1.637,30 | 1.801,03 | 1.981,13 | 2.179,25 |
6 | 1.266,34 | 1.443,35 | 1.587,68 | 1.746,45 | 1.921,10 | 2.113,21 |
5 | 1.227,91 | 1.399,61 | 1.539,57 | 1.693,53 | 1.862,88 | 2.049,17 |
4 | 1.190,64 | 1.357,20 | 1.492,92 | 1.642,21 | 1.806,43 | 1.987,08 |
3 | 1.154,51 | 1.316,07 | 1.447,68 | 1.592,45 | 1.751,69 | 1.926,86 |
2 | 1.119,47 | 1.276,19 | 1.403,81 | 1.544,19 | 1.698,61 | 1.868,47 |
1 | 1.085,49 | 1.237,46 | 1.361,20 | 1.497,32 | 1.647,06 | 1.811,76 |
|
|
|
|
|
|
Como acontece a progressão ?
ResponderExcluir