Plano Nacional de Educação, em trâmite no Congresso, prevê 2 anos de prazo para que todos os municípios desenvolvam planos
 							Evelson de Freitas/AE
 							Docentes realizam assembleia no centro de São Paulo
 					Mais da metade dos municípios do País ainda não oferecem plano de  carreira para o professor. Os dados são do Plano de Ações Articuladas  (PAR), ferramenta do Ministério da Educação (MEC).
 				 					Dos 5.565 municípios brasileiros, 5.532 (99,4%) responderam ao  questionário do governo federal. Desses, apenas 43% afirmaram que têm  plano de carreira. O Plano Nacional de Educação, que está em trâmite no  Congresso, prevê dois anos de prazo para que todos os Estados e  municípios brasileiros desenvolvam planos de carreira para todos os  profissionais do magistério.
 				 					"A discussão é importante porque pesquisas nos mostram que, para  ter um impacto na melhoria da qualidade, a figura do professor é  central. E, por isso, é imprescindível falar de plano de carreira", diz  Maria Carolina Nogueira Dias, especialista em Gestão Educacional da  Fundação Itaú Social. A entidade promove em São Paulo, na segunda-feira,  um evento para discutir o tema.
 				 					Antonio Roberto Lambertucci, diretor de Valorização dos  Profissionais de Educação do Ministério da Educação (MEC), diz que os  municípios estão sendo estimulados. "Estamos conversando com os Estados e  municípios para incentivar o regime de colaboração para que todos  consigam apresentar seu plano de carreira. Quem não apresenta, tem  dificuldade de receber recursos voluntários", afirma.
 				  				 					Para os especialistas, todo plano de carreira deve contemplar a  formação do professor, as condições de trabalho e a estrutura de  incentivos. Uma discussão complexa, que começa no pagamento do piso  salarial.
 				 					Em junho, foi aprovada a lei que institui o piso nacional de R$  1.187. Mas, apesar disso, muitos Estados e municípios a estão  descumprindo, o que gerou greves e protestos. E, mesmo que consigam  pagar o piso, os municípios podem não ter caixa suficiente para bancar a  progressão de renda prevista no plano de carreira.
 				 					"Resolvido o salário, é importante incorporar outros indicadores,  como recrutamento, seleção, certificação e formação contínua do  educador", diz Maria Carolina. "E isso, além da meritocracia, porque a  política de bonificação traz essa questão para o debate, mas ainda não  temos instrumentos desenhados. Falta-nos uma maneira de avaliar melhor o  professor e seu desempenho em sala de aula."
 				 					Formação. A instituição do plano de carreira deve trazer consigo,  também, a discussão sobre a formação desse profissional que ingressa no  magistério, diz Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas  (FGV) e pesquisador do tema. "Não dá para só pensar nisso depois que já é  funcionário. Tem de ver o que antecede. Hoje, os cursos de Pedagogia  preparam muito pouco para a sala de aula. Focam nos conhecimentos de  história e filosofia, mas a pessoa precisa aprender a dar aula", diz.
 				 					Sem contar, diz Maria Carolina, que a profissão tem sido vista como  última alternativa. "A carreira é pouco atrativa, não atrai um público  jovem. Vem quem não consegue entrar no mercado. Por isso, o plano de  carreira tem de discutir como atrair e reter esse profissional."
 				 					Queda. Dados do Censo do Ensino Superior mostram que, em quatro  anos, caiu pela metade o número de formandos nos cursos que preparam  docentes para os primeiros anos da educação básica - como Pedagogia e  Normal Superior. De 2005 a 2009, os alunos que concluíram essas  graduações baixaram de 103 mil para 52 mil. Os graduandos em cursos de  licenciaturas, que preparam professores para atuar no ensino médio e nos  últimos anos do fundamental, também diminuíram - foram 77 mil em 2005,  contra 64 mil em 2009.
 				 					Em junho, a Assembleia Legislativa paulista aprovou a nova política  salarial do Estado. O projeto inclui o reajuste de 42,2%, escalonado em  quatro anos. Com isso, o piso salarial de início de carreira (40 horas  semanais) chegará a R$ 2.368,51 em 2014.
 				Meta
 					NELSON MARCONI
PROFESSOR DA FGV
 				PROFESSOR DA FGV
 					"Não adianta só que os municípios apresentem seus planos de  carreira. É preciso que ele seja adequado: que o processo de seleção  recrute gente com perfil correto, que haja incentivos para que os  docentes se capacitem e que existam mecanismos de estudo e de cobrança  de resultados. E isso só vai acontecer se for debatido em uma rede que  envolva os agentes da sociedade"
 				 					 					Docentes fazem assembleia no centro de SP
 				 					Professores da rede estadual de São Paulo realizaram uma assembleia  ontem em frente à Secretaria de Educação. Foram aprovadas ações em  defesa dos direitos da categoria e o calendário de negociações. A  oposição, que queria uma paralisação, contestou o resultado e não  participou da passeata, que foi cancelada. 
Fonte: www.jornaldiadia.com.br 
 
 
 Postagens
Postagens
 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário