Posição na UF | Posição geral | Nome da escola | Rede | Média Total | % de alunos |
1ª | 2.306ª | COLEGIO SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO | Privada | 616,19 | 70,2 |
2ª | 2.475ª | MODERNO CENT DE ENSINO EDUC E CULTURA | Privada | 613,31 | 71,7 |
3ª | 2.971ª | GRUPO PERSPECTIVAS CONSTRUTIVAS | Privada | 604,07 | 73,7 |
4ª | 3.166ª | CENTRO DE ENSINO PODIUM | Privada | 600,83 | 76,4 |
5ª | 3.583ª | COLEGIO EQUIPE MACAPA | Privada | 594,43 | 73,8 |
6ª | 3.644ª | ESC AQUARELA ENSINO E CULTURA | Privada | 593,65 | 91,9 |
7ª | 4.307ª | CENTRO DE ENSINO ATUAL | Privada | 582,98 | 52,8 |
8ª | 4.387ª | COLEGIO SEAMA | Privada | 581,98 | 50,5 |
9ª | 7.627ª | ESC EST TIRADENTES | Pública | 551,01 | 51,3 |
10ª | 7.944ª | ESC EST AUGUSTO ANTUNES | Pública | 548,91 | 65,4 |
11ª | 8.617ª | ESC EST JOSE DO PATROCINIO | Pública | 544,88 | 53,2 |
12ª | 8.972ª | ESC EST PROF GABRIEL DE A CAFE | Pública | 542,86 | 39,7 |
13ª | 9.559ª | ESC EST MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA | Pública | 539,27 | 13,4 |
14ª | 9.575ª | ESC EST PROF MARIA CARMELITA DO CARMO | Pública | 539,16 | 27,7 |
15ª | 9.598ª | ESC EDUC BAS E PROFISSIONAL GOV JANARY G NUNES | Privada | 539,04 | 72,9 |
16ª | 9.645ª | ESC EST SONIA HENRIQUES BARRETO | Pública | 538,81 | 11,4 |
17ª | 9.700ª | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | Pública | 538,5 | 53,7 |
18ª | 10.235ª | ESC BOSQUE DO AMAPA MOD REG DO BAILIQUE | Pública | 535,77 | 31,8 |
19ª | 10.371ª | ESC EST PROF LUCIMAR A DEL CASTILLO | Pública | 535,03 | 15,4 |
20ª | 10.469ª | ESC EST PROF ESTHER DA SILVA VIRGOLINO | Pública | 534,55 | 30,1 |
Se levarmos em consideração as imensas dificuldades enfrentadas pela Escola Estadual Sônia Henriques Barreto como enchentes periódicas, as constantes falta de energia elétrica, a falta de livros didáticos entre outras a referida instituição de ensino está de parabéns, pois além de ficar bem colocada no ranking das escolas amapaenses (76 escolas participaram do ENEM em 2010) conseguiu uma média de 538,81 pontos, superior à média nacional 511,21 pontos.
Equipe de funcionários da Escola SHB |
Vinte e três mil escolas participaram do Exame Nacional do Ensino Médio em 2010, sendo que 63% dessas escolas, em sua maioria públicas ficaram com média abaixo de 511,21.
Conforme a direção e o corpo técnico da Escola SHB, a próxima meta, além de continuar aumentando a meta é universalisar o exame na instituição já que somente 11% dos alunos fizeram o ENEM no ano passado.
PARABÉNS AOS PROFESSORES, OUTROS SERVIDORES E ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFª "SÔNIA HENRIQUES BARRETO".
Nenhum comentário:
Postar um comentário