Do Site: www.portalideb.com.br
O
Ideb é um índice resumido que deve ser detalhado para um perfeito
entendimento sobre seu valor. Leve sempre em conta o crescimento, as
metas atingidas e os componentes de fluxo e aprendizado
Ideb e seus componentes: fluxo e aprendizado
Ideb 2011 Fluxo Aprendizado
3.7 = 0.88 X 4.28
e cada 100 nota padronizada
alunos, 12 não de português e
foram aprovados matemática
Metas e crescimento
Abaixo da meta
5%
abaixo da meta
de 3.9 em 2011
| |
Cresceu o Ideb
19%
cresceu 0.6
pontos
percentuais em 2011
|
Ideb | Meta | Crescimento | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - | 5.4 | - | ||||||||||||||||||||
2013 - | 4.2 | - | ||||||||||||||||||||
2011 3.7 | 3.9 | 19% | ||||||||||||||||||||
2009 3.1 | 3.5 | 7% | ||||||||||||||||||||
2007 2.9 | 3.1 | 6% | ||||||||||||||||||||
2005 3.1 | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário